型 號 | CYCW60C型 | CYCW80C型 | CYCW100C型 | CYCW120C型 | CYCW150C型 | |
公稱油壓MPa | 53 | 53 | 53 | 48 | 50 | |
張拉活塞面積m2 | 1.15×10-2 | 1.507×10-2 | 1.92×10-2 | 2.5×10-2 | 3.04×10-2 | |
張拉力 KN | 609 | 800 | 1017 | 1200 | 1520 | |
回程活塞面積m2 | 0.41×10-2 | 0.88×10-2 | 0.78×10-2 | 1.37×10-2 | 1.609×10-2 | |
張拉行程 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
回程油壓MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
穿心孔徑 mm | Ф58 | Ф67 | Ф78 | Ф78 | Ф100 | |
限位板外徑 mm | Ф100 | Ф123 | Ф128 | Ф128 | Ф158 | |
工具錨板外徑 mm | Ф90 | Ф100 | Ф118 | Ф118 | Ф148 | |
配2L油泵張拉速度mm/min | 174 | 133 | 104 | 80 | 65 | |
配3L油泵張拉速度mm/min | 261 | 200 | 156 | 120 | 98 | |
配4L油泵張拉速度mm/min | 348 | 267 | 208 | 160 | 131 | |
質量 kg | 46 | 54 | 67 | 90 | 113 | |
外型尺寸 mm | Ф175×357 | Ф195×364 | Ф214×363 | Ф240×363 | Ф280×363 | |
最小工作空間 mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
最小工作空間 mm | 170 | 170 | 180 | 180 | 200 | |
鋼絞線預留長度mm | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 | |
型 號 | CYCW200C型 | CYCW250C型 | CYCW300C型 | CYCW350C型 | CYCW400C型 | |
公稱油壓MPa | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | |
張拉活塞面積m2 | 3.78×10-2 | 4.86×10-2 | 5.79×10-2 | 6.8×10-2 | 7.94×10-2 | |
張拉力 KN | 2007 | 2527 | 3000 | 3536 | 4049 | |
回程活塞面積m2 | 2.17×10-2 | 2.802×10-2 | 3.13×10-2 | 3.46×10-2 | 4.592×10-2 | |
張拉行程 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
回程油壓MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
穿心孔徑 mm | Ф120 | Ф130 | Ф145 | Ф165 | Ф165 | |
限位板外徑 mm | Ф178 | Ф194 | Ф214 | Ф238 | Ф238 | |
工具錨板外徑 mm | Ф168 | Ф184 | Ф214 | Ф238 | Ф238 | |
配2L油泵張拉速度mm/min | 52 | 41 | 34 | 29 | 25 | |
配3L油泵張拉速度mm/min | 79 | 62 | 51 | 44 | 37 | |
配4L油泵張拉速度mm/min | 105 | 82 | 69 | 58 | 50 | |
質量 kg | 147 | 167 | 221 | 268 | 287 | |
外型尺寸 mm | Ф310×363 | Ф347×363 | Ф385×373 | Ф410×392 | Ф435×392 | |
最小工作空間 mm | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | |
最小工作空間 mm | 215 | 230 | 250 | 260 | 260 | |
鋼絞線預留長度mm | 620 | 620 | 630 | 640 | 640 | |
型 號 | CYCW450C型 | CYCW500C型 | CYCW600E型 | CYCW650C型 | CYCW800C型 | |
公稱油壓MPa | 52 | 50 | 52 | 50 | 55 | |
張拉活塞面積m2 | 8.82×10-2 | 10.05×10-2 | 11.74×10-2 | 13.13×10-2 | 14.7×10-2 | |
張拉力 KN | 4586 | 5025 | 6105 | 6565 | 8085 | |
回程活塞面積m2 | 4.87×10-2 | 4.77×10-2 | 4.56×10-2 | 6.29×10-2 | 7.86×10-2 | |
張拉行程 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
回程油壓MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
穿心孔徑 mm | Ф175 | Ф196 | Ф200 | Ф240 | Ф230 | |
限位板外徑 mm | Ф248 | Ф278 | Ф338 | Ф338 | Ф338 | |
工具錨板外徑 mm | Ф248 | Ф278 | Ф318 | Ф318 | Ф338 | |
配2L油泵張拉速度mm/min | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | |
配3L油泵張拉速度mm/min | 34 | 29 | 25 | 22 | 20 | |
配4L油泵張拉速度mm/min | 45 | 39 | 34 | 30 | 27 | |
質量 kg | 295 | 444 | 550 | 617 | 950 | |
外型尺寸 mm | Ф460×429 | Ф495×445 | Ф530×458 | Ф575×455 | Ф620×514 | |
最小工作空間 mm | 1350 | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | |
最小工作空間 mm | 260 | 305 | 330 | 330 | 400 | |
鋼絞線預留長度mm | 640 | 700 | 800 | 800 | 1000 |
暫無評價信息!