詳情參數
項 目 型 號 | 荷載力(T) | 行程(mm) | 工作壓力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |
BLDT600-1000 | 頂升 | 600 | 200 | 55 | 2100×995×646 | 800 |
頂推 | 推:80 拉:60 | 1000 | 55 | |||
糾偏 | 60 | 100 | 55 | |||
BLDT1000-1000 | 頂升 | 1000 | 200 | 55 | 2520×890×905 | 3100 |
頂推 | 推:120 拉:100 | 1000 | 55 | |||
糾偏 | 100 | 100 | 55 | |||
BLDT1200-1000 | 頂升 | 1200 | 200 | 55 | 2800×900×930 | 3800 |
頂推 | 推:150 拉:120 | 1000 | 55 | |||
糾偏 | 120 | 100 | 55 | |||
BLDT1500-1000 | 頂升 | 1500 | 200 | 55 | 2600×920×940 | 4100 |
頂推 | 推:190 拉:150 | 1000 | 55 | |||
糾偏 | 150 | 100 | 55 |
暫無評價信息!